Results
Description | Pro | Mi | Year | Transmission | Fuel type | Location | Price (US $) | Market price (US $) | Publication date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 80 777 | 1992 | Manual | Gasoline | ![]() SPAIN | 4 393 | 3 742 (2) | 08/11/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 80 777 | 1992 | Manual | Gasoline | ![]() | 4 393 | 3 742 (2) | 08/11/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 78 914 | 1990 | - | Gasoline | ![]() SPAIN | 4 393 | 3 608 (2) | 09/11/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 78 914 | 1990 | - | Gasoline | ![]() | 4 393 | 3 608 (2) | 09/11/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 | 78 914 | 1989 | - | Gasoline | ![]() PORTUGAL | 4 272
| 3 852 (2) | 13/10/2019 | ||
Citroen Xm V6 3.0 | 78 914 | 1989 | - | Gasoline | ![]() | 4 272
| 3 852 (2) | 13/10/2019 | + | |
Citroen Xm V6 3.0 | 73 869 | 1993 | Automatic | Gasoline | ![]() FRANCE | 0 | 6 645 (3) | 29/11/2019 | ||
Citroen Xm V6 3.0 | 73 869 | 1993 | Automatic | Gasoline | ![]() | 0 | 6 645 (3) | 29/11/2019 | + | |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 196 688 | 1999 | Manual | Diesel | ![]() NETHERLANDS | 1 812 | 1 819 (2) | 07/05/2018 | |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 196 688 | 1999 | Manual | Diesel | ![]() | 1 812 | 1 819 (2) | 07/05/2018 | + |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 188 212 | 1996 | Manual | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 3 240 | 2 230 (2) | 07/05/2018 | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 188 212 | 1996 | Manual | Gasoline | ![]() | 3 240 | 2 230 (2) | 07/05/2018 | + |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 205 541 | 1999 | - | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 3 487 | 2 105 (2) | 09/11/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 205 541 | 1999 | - | Gasoline | ![]() | 3 487 | 2 105 (2) | 09/11/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 145 691 | 1991 | Automatic | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 1 367 | 1 584 (2) | 28/11/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 145 691 | 1991 | Automatic | Gasoline | ![]() | 1 367 | 1 584 (2) | 28/11/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 174 976 | - | - | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 8 785 | 2 941 (0) | 18/09/2018 | |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 174 976 | - | - | Gasoline | ![]() | 8 785 | 2 941 (0) | 18/09/2018 | + |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 154 538 | 1993 | Manual | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 3 294 | 1 212 (2) | 16/09/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 154 538 | 1993 | Manual | Gasoline | ![]() | 3 294 | 1 212 (2) | 16/09/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | 170 255 | 2000 | Automatic | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 3 569 | 5 979 (2) | 06/11/2019 | ||
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | 170 255 | 2000 | Automatic | Gasoline | ![]() | 3 569 | 5 979 (2) | 06/11/2019 | + | |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 198 993 | 1998 | - | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 3 240 | 1 700 (2) | 06/11/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 198 993 | 1998 | - | Gasoline | ![]() | 3 240 | 1 700 (2) | 06/11/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 198 993 | 1998 | Automatic | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 2 141
| 1 732 (2) | 09/11/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 198 993 | 1998 | Automatic | Gasoline | ![]() | 2 141
| 1 732 (2) | 09/11/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 123 497 | - | - | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 10 377
| 2 935 (0) | 22/11/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 123 497 | - | - | Gasoline | ![]() | 10 377
| 2 935 (0) | 22/11/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | 112 973 | 1991 | Manual | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 1 867
| 2 306 (2) | 12/11/2019 | ||
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | 112 973 | 1991 | Manual | Gasoline | ![]() | 1 867
| 2 306 (2) | 12/11/2019 | + | |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 112 973 | 1991 | Manual | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 1 867 | 2 306 (2) | 08/12/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 112 973 | 1991 | Manual | Gasoline | ![]() | 1 867 | 2 306 (2) | 08/12/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 232 559 | - | - | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 2 691 | 2 941 (0) | 26/03/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 232 559 | - | - | Gasoline | ![]() | 2 691 | 2 941 (0) | 26/03/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 232 559 | 1991 | Automatic | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 2 691 | 1 193 (2) | 25/05/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 | Pro | 232 559 | 1991 | Automatic | Gasoline | ![]() | 2 691 | 1 193 (2) | 25/05/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 | 147 886 | 1991 | Manual | Gasoline | ![]() BELGIUM | 4 942 | 2 794 (0) | 22/08/2019 | ||
Citroen Xm V6 3.0 | 147 886 | 1991 | Manual | Gasoline | ![]() | 4 942 | 2 794 (0) | 22/08/2019 | + | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 80 051 | 1996 | Automatic | Gasoline | ![]() NETHERLANDS | 15 924 | 8 922 (2) | 02/05/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 80 051 | 1996 | Automatic | Gasoline | ![]() | 15 924 | 8 922 (2) | 02/05/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | 217 479 | 1993 | Automatic | Gasoline | ![]() FRANCE | 3 295 | 1 105 (2) | 10/11/2019 | ||
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | 217 479 | 1993 | Automatic | Gasoline | ![]() | 3 295 | 1 105 (2) | 10/11/2019 | + | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | 102 278 | 1996 | Automatic | Gasoline | ![]() GERMANY | 6 479 | 5 472 (2) | 22/10/2019 | ||
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | 102 278 | 1996 | Automatic | Gasoline | ![]() | 6 479 | 5 472 (2) | 22/10/2019 | + | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 93 392 | 1998 | Automatic | Gasoline | ![]() LUXEMBOURG | 9 774 | 3 709 (2) | 12/09/2019 | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | Pro | 93 392 | 1998 | Automatic | Gasoline | ![]() | 9 774 | 3 709 (2) | 12/09/2019 | + |
Citroen Xm V6 3.0 | 141 051 | 1994 | Manual | Gasoline | ![]() GERMANY | 8 346 | 12 062 (0) | 25/11/2019 | ||
Citroen Xm V6 3.0 | 141 051 | 1994 | Manual | Gasoline | ![]() | 8 346 | 12 062 (0) | 25/11/2019 | + | |
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | 162 799 | 1998 | Automatic | Gasoline | ![]() GERMANY | 6 974
| 3 804 (2) | 19/02/2019 | ||
Citroen Xm V6 3.0 EXCLUSIVE | 162 799 | 1998 | Automatic | Gasoline | ![]() | 6 974
| 3 804 (2) | 19/02/2019 | + |
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 4 393
US $ 4 393
citroen xm xm v6i 24 exclusive 5p. -92Detail08/11/2019
SPAIN- Gasoline
- 80 777 MI
- 1992
- Manual
- 32500
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 4 393
CitroenXmV6 3.0
+US $ 4 272
original price : US $ 4 612
US $ 4 272
original price : US $ 4 612
citroen xm 3.0 v6Detail13/10/2019
PORTUGAL- Gasoline
- 78 914 MI
- 1989
- -
- 9580-220
CitroenXmV6 3.0
+NA
CitroenXmV6 3.0
+US $ 1 812
US $ 1 812
citroen xm 2.1 td uit 30-09-1999 aangeboden door ton van soest auto'sDetail07/05/2018
NETHERLANDS- Diesel
- 196 688 MI
- 1999
- Manual
- 4744
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 3 240
US $ 3 240
citroen xm 3.0-24v v6 exclusive uit 04-06-1996 aangeboden door ton van soest auto'sDetail07/05/2018
NETHERLANDS- Gasoline
- 188 212 MI
- 1996
- Manual
- 4744
CitroenXmV6 3.0
+US $ 3 487
US $ 3 487
citroen xm 3.0 v6 youngtimer! automaat ,leder, vol!!Detail09/11/2019
NETHERLANDS- Gasoline
- 205 541 MI
- 1999
- -
- 4710
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 1 367
CitroenXmV6 3.0
+US $ 8 785
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 3 294
US $ 3 294
citroen xm 3.0-24v v6 exclusiveDetail16/09/2019
NETHERLANDS- Gasoline
- 154 538 MI
- 1993
- Manual
- 9101
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 3 569
CitroenXmV6 3.0
+US $ 3 240
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 2 141
original price : US $ 2 691
US $ 2 141
original price : US $ 2 691
citroën xm - 3.0 v6 citroen xm 3.0 v6 exclusive aut airco cruisecontrolDetail09/11/2019
NETHERLANDS- Gasoline
- 198 993 MI
- 1998
- Automatic
- 4153
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 10 377
original price : US $ 10 706
US $ 10 377
original price : US $ 10 706
citroen xm 3.0-24v v6 exclusive uitzonderlijke auto cittunnDetail22/11/2019
NETHERLANDS- Gasoline
- 123 497 MI
- -
- -
- 5000
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 1 867
original price : US $ 3 789
US $ 1 867
original price : US $ 3 789
3.0-24v v6 exclusiveDetail12/11/2019
NETHERLANDS- Gasoline
- 112 973 MI
- 1991
- Manual
- 5200
CitroenXmV6 3.0
+US $ 1 867
CitroenXmV6 3.0
+US $ 2 691
US $ 2 691
citroën xm 3.0 v6 ambiance (bj 1991, automaat)Detail26/03/2019
NETHERLANDS- Gasoline
- 232 559 MI
- -
- -
- 5280
CitroenXmV6 3.0
+US $ 2 691
CitroenXmV6 3.0
+US $ 4 942
US $ 4 942
② citroen xm v6 - cituning - oldtimer - citroënDetail22/08/2019
BELGIUM- Gasoline
- 147 886 MI
- 1991
- Manual
- 3370
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 15 924
US $ 15 924
citroën xm - 3.0 v6 exclusive aut volleer diravi eccDetail02/05/2019
NETHERLANDS- Gasoline
- 80 051 MI
- 1996
- Automatic
- 8064
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 3 295
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 6 479
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 9 774
CitroenXmV6 3.0
+US $ 8 346
CitroenXmV6 3.0EXCLUSIVE
+US $ 6 974
original price : US $ 7 413
US $ 6 974
original price : US $ 7 413
citroen xm 3.0 v6 24v exclusiveDetail19/02/2019
GERMANY- Gasoline
- 162 799 MI
- 1998
- Automatic
- 24790