Results
Description | Pro | Mi | Year | Transmission | Fuel type | Location | Price ($) | Market price ($) | Publication date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microcar Mgo 0.5 | 39 627 | 2013 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 5 213
| 5 068 (2) | 03/04/2021 | ||
Microcar Mgo 0.5 | 39 627 | 2013 | Automatic | Diesel | ![]() | 5 213
| 5 068 (2) | 03/04/2021 | + | |
Microcar Mgo | Pro | - | 2021 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 19 012 | 13 661 (0) | 13/05/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | - | 2021 | Automatic | Diesel | ![]() | 19 012 | 13 661 (0) | 13/05/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | - | 2021 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 14 075 | 13 661 (0) | 13/05/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | - | 2021 | Automatic | Diesel | ![]() | 14 075 | 13 661 (0) | 13/05/2020 | + |
Microcar Mgo | 4 987 | 2013 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 5 995
| 5 829 (3) | 19/11/2020 | ||
Microcar Mgo | 4 987 | 2013 | Automatic | Diesel | ![]() | 5 995
| 5 829 (3) | 19/11/2020 | + | |
Microcar Mgo | 24 854 | 2010 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 2 320
| 4 495 (4) | 11/02/2021 | ||
Microcar Mgo | 24 854 | 2010 | Automatic | Diesel | ![]() | 2 320
| 4 495 (4) | 11/02/2021 | + | |
Microcar Mgo 0.5 | 4 038 | 2017 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 8 315 | 7 564 (4) | 07/04/2021 | ||
Microcar Mgo 0.5 | 4 038 | 2017 | Automatic | Diesel | ![]() | 8 315 | 7 564 (4) | 07/04/2021 | + | |
Microcar Mgo | Pro | 8 610 | 2018 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 7 012 | 7 577 (4) | 24/03/2021 | |
Microcar Mgo | Pro | 8 610 | 2018 | Automatic | Diesel | ![]() | 7 012 | 7 577 (4) | 24/03/2021 | + |
Microcar Mgo 0.5 | 16 155 | 2016 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 7 012 | 6 577 (4) | 10/04/2021 | ||
Microcar Mgo 0.5 | 16 155 | 2016 | Automatic | Diesel | ![]() | 7 012 | 6 577 (4) | 10/04/2021 | + | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 17 475 | 2017 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 7 272 | 7 250 (3) | 20/03/2021 | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 17 475 | 2017 | Automatic | Diesel | ![]() | 7 272 | 7 250 (3) | 20/03/2021 | + |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 4 818 | 2020 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 10 139 | 12 269 (3) | 30/03/2021 | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 4 818 | 2020 | Automatic | Diesel | ![]() | 10 139 | 12 269 (3) | 30/03/2021 | + |
Microcar Mgo | Pro | 4 411 | 2018 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 5 969 | 7 554 (4) | 26/03/2021 | |
Microcar Mgo | Pro | 4 411 | 2018 | Automatic | Diesel | ![]() | 5 969 | 7 554 (4) | 26/03/2021 | + |
Microcar Mgo 0.5 | 13 048 | 2010 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 5 526 | 4 481 (4) | 15/01/2020 | ||
Microcar Mgo 0.5 | 13 048 | 2010 | Automatic | Diesel | ![]() | 5 526 | 4 481 (4) | 15/01/2020 | + | |
Microcar Mgo 0.5 | 29 825 | 2012 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 6 151 | 5 317 (3) | 21/12/2020 | ||
Microcar Mgo 0.5 | 29 825 | 2012 | Automatic | Diesel | ![]() | 6 151 | 5 317 (3) | 21/12/2020 | + | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 12 961 | 2012 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 6 230 | 4 844 (4) | 23/02/2021 | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 12 961 | 2012 | Automatic | Diesel | ![]() | 6 230 | 4 844 (4) | 23/02/2021 | + |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 6 | 2020 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 19 002 | 12 645 (3) | 24/07/2020 | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 6 | 2020 | Automatic | Diesel | ![]() | 19 002 | 12 645 (3) | 24/07/2020 | + |
Microcar Mgo | 6 | 2020 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 14 049 | 14 030 (5) | 05/09/2020 | ||
Microcar Mgo | 6 | 2020 | Automatic | Diesel | ![]() | 14 049 | 14 030 (5) | 05/09/2020 | + | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 6 | 2020 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 14 049 | 12 645 (3) | 05/09/2020 | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 6 | 2020 | Automatic | Diesel | ![]() | 14 049 | 12 645 (3) | 05/09/2020 | + |
Microcar Mgo | 3 228 | 2018 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 9 253 | 7 565 (4) | 12/02/2021 | ||
Microcar Mgo | 3 228 | 2018 | Automatic | Diesel | ![]() | 9 253 | 7 565 (4) | 12/02/2021 | + | |
Microcar Mgo | 22 535 | 2019 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 9 253 | 8 395 (3) | 12/02/2021 | ||
Microcar Mgo | 22 535 | 2019 | Automatic | Diesel | ![]() | 9 253 | 8 395 (3) | 12/02/2021 | + | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 22 535 | 2019 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 9 253 | 8 395 (2) | 12/02/2021 | |
Microcar Mgo 0.5 | Pro | 22 535 | 2019 | Automatic | Diesel | ![]() | 9 253 | 8 395 (2) | 12/02/2021 | + |
Microcar Mgo 0.5 | 22 147 | 2011 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 5 865 | 5 597 (4) | 20/02/2021 | ||
Microcar Mgo 0.5 | 22 147 | 2011 | Automatic | Diesel | ![]() | 5 865 | 5 597 (4) | 20/02/2021 | + | |
Microcar Mgo | Pro | 6 | 2020 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 19 002 | 14 030 (5) | 24/07/2020 | |
Microcar Mgo | Pro | 6 | 2020 | Automatic | Diesel | ![]() | 19 002 | 14 030 (5) | 24/07/2020 | + |
Microcar Mgo | Pro | 4 287 | 2019 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 7 429 | 8 495 (5) | 05/01/2021 | |
Microcar Mgo | Pro | 4 287 | 2019 | Automatic | Diesel | ![]() | 7 429 | 8 495 (5) | 05/01/2021 | + |
Microcar Mgo | Pro | 3 802 | 2019 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 10 400 | 8 500 (5) | 30/03/2021 | |
Microcar Mgo | Pro | 3 802 | 2019 | Automatic | Diesel | ![]() | 10 400 | 8 500 (5) | 30/03/2021 | + |
Microcar Mgo | Pro | 2 408 | 2019 | Automatic | Diesel | ![]() POLAND | 9 905 | 8 519 (5) | 30/03/2021 | |
Microcar Mgo | Pro | 2 408 | 2019 | Automatic | Diesel | ![]() | 9 905 | 8 519 (5) | 30/03/2021 | + |
MicrocarMgo
+$ 9 218
sponsored$ 9 218
3,6l/100km (komb.),93 g co2/km (komb.)Detail09/04/2021
GERMANY- Diesel
- 18 641 MI
- 2013
- Automatic
- 86551
MicrocarMgo0.5
+$ 5 213
original price : $ 5 994
MicrocarMgo
+$ 19 012
$ 19 012
microcar m.go 6 x dci ice nowy klima kat. am od 14 latDetail13/05/2020
POLAND- Diesel
- -
- 2021
- Automatic
- 80-297
MicrocarMgo
+$ 14 075
$ 14 075
microcar m.go mgo 6 plus nowy 2020r kat. am od 14 latDetail13/05/2020
POLAND- Diesel
- -
- 2021
- Automatic
- 80-297
MicrocarMgo
+$ 5 995
original price : $ 7 037
MicrocarMgo
+$ 2 320
original price : $ 2 606
MicrocarMgo0.5
+$ 8 315
MicrocarMgo
+$ 7 012
MicrocarMgo0.5
+$ 7 012
MicrocarMgo0.5
+$ 7 272
MicrocarMgo0.5
+$ 10 139
MicrocarMgo
+$ 5 969
$ 5 969
microcar highland x microcar m.go highland x l6e bp am od 14 lat!Detail26/03/2021
POLAND- Diesel
- 4 411 MI
- 2018
- Automatic
- 63-820
MicrocarMgo0.5
+$ 5 526
$ 5 526
microcar mgo na kat. l6e strzalkowo - sprzedajemy.plDetail15/01/2020
POLAND- Diesel
- 13 048 MI
- 2010
- Automatic
- 62-420
MicrocarMgo0.5
+$ 6 151
$ 6 151
zarejestrowany na prawo jazdy am strzalkowo - sprzedajemy.plDetail21/12/2020
POLAND- Diesel
- 29 825 MI
- 2012
- Automatic
- 62-420
MicrocarMgo0.5
+$ 6 230
MicrocarMgo0.5
+$ 19 002
$ 19 002
microcar m.go m.go 6 x dci ice - l6e-bp am - 2020r - nowyDetail24/07/2020
POLAND- Diesel
- 6 MI
- 2020
- Automatic
- 63-720
MicrocarMgo
+$ 14 049
$ 14 049
6 plus - progress - l6e-bp am - od 14 roku życia - gwarancja - nowy! koźmin wielkopolski -Detail05/09/2020
POLAND- Diesel
- 6 MI
- 2020
- Automatic
- 63-720
MicrocarMgo0.5
+$ 14 049
$ 14 049
microcar m.go 6 plus - progress - l6e-bp am - od 14 roku życia - gwarancja - nowy!Detail05/09/2020
POLAND- Diesel
- 6 MI
- 2020
- Automatic
- 63-720
MicrocarMgo
+$ 9 253
$ 9 253
2018r - dci - highland x - l6e-bp am - od 14 roku życia - gwarancja koźmin wielkopolski -Detail12/02/2021
POLAND- Diesel
- 3 228 MI
- 2018
- Automatic
- 63-720
MicrocarMgo
+$ 9 253
$ 9 253
highland x 2019r - dci - l6e-bp am - od 14 roku życia - gwarancja koźmin wielkopolski - spDetail12/02/2021
POLAND- Diesel
- 22 535 MI
- 2019
- Automatic
- 63-720
MicrocarMgo0.5
+$ 9 253
$ 9 253
microcar m.go highland x 2019r - dci - l6e-bp am - od 14 roku życia - gwarancjaDetail12/02/2021
POLAND- Diesel
- 22 535 MI
- 2019
- Automatic
- 63-720
MicrocarMgo0.5
+$ 5 865
$ 5 865
aixam ligier microcar jdm czterokolowiec lekki l6e gizalki gizalki - sprzedajemy.plDetail20/02/2021
POLAND- Diesel
- 22 147 MI
- 2011
- Automatic
- 63-308
MicrocarMgo
+$ 19 002
MicrocarMgo
+$ 7 429
MicrocarMgo
+$ 10 400
MicrocarMgo
+$ 9 905
MicrocarMgo
+$ 9 218
sponsored$ 9 218
3,6l/100km (komb.),93 g co2/km (komb.)Detail09/04/2021
GERMANY- Diesel
- 18 641 MI
- 2013
- Automatic
- 86551